Строительные материалы

 
Комплексное обеспечение вашего предприятия
 
| Главная | Каталог | Прайс лист | Новости | Контакты | Обратная связь

Режущий

   
Наименование товара Цена, Уп-ка мин (макс)
  руб.  
Буры    
Бур d 4 110/ 50 SDS+ (К)  24.6  1
Бур d 5 160/100 SDS+4plus Drebo  87.45  1
Бур d 6 110/ 50 SDS+4plus Drebo  70.5  1
Бур d 6 160/100 SDS+4plus Drebo  78  1
Бур d 6 210/150 SDS+4plus Drebo  150  1
Бур d 6 260/200 SDS+4plus Drebo  171.6  1
Бур d 6 110/ 50 SDS+ (К)  24.6  1
Бур d 6 160/100 SDS+ (К)  27.3  1
Бур d 6 210/150 SDS+ (К)  30.45  1
Бур d 8 110/ 50 SDS+4plus Drebo  81.9  1
Бур d 8 160/100 SDS+4plus Drebo  91.2  1
Бур d 8 210/150 SDS+4plus Drebo  118.5  1
Бур d 8 260/200 SDS+4plus Drebo  193.65  1
Бур d 8 310/250 SDS+4plus Drebo  251.1  1
Бур d 8 110/ 50 SDS+ (К)  28.5  1
Бур d 8 160/100 SDS+ (К)  31.2  1
Бур d 8 210/150 SDS+ (К)  33.15  1
Бур d 8 450/390 SDS+ (К)  69  1
Бур d 10 110/ 50 SDS+4plus Drebo  94.8  1
Бур d 10 160/100 SDS+4plus Drebo  99  1
Бур d 10 210/150 SDS+4plus Drebo  147.45  1
Бур d 10 260/200 SDS+4plus Drebo  192  1
Бур d 10 310/250 SDS+4plus Drebo  225  1
Бур d 10 350/300 SDS+4plus Drebo  319.05  1
Бур d 10 450/400 SDS+4plus Drebo  343.65  1
Бур d 10 110/ 50 SDS+ (К)  25.35  1
Бур d 10 160/100 SDS+ (К)  32.85  1
Бур d 10 210/150 SDS+ (К)  33.15  1
Бур d 10 450/390 SDS+ (К)  79.2  1
Бур d 12 160/100 SDS+4plus Drebo  123.9  1
Бур d 12 210/150 SDS+4plus Drebo  182.1  1
Бур d 12 260/200 SDS+4plus Drebo  192  1
Бур d 12 310/250 SDS+4plus Drebo  288.75  1
Бур d 12 340/200 SDS MAX Drebo  891  1
Бур d 12 450/400 SDS+4plus Drebo  364.5  1
Бур d 12 540/400 SDS MAX Drebo  1029  1
Бур d 12 690/550 SDS MAX Drebo  1600.5  1
Бур d 12 160/100 SDS+ (К)  32.4  1
Бур d 12 460/400 SDS+ (К)  93.75  1
Бур d 13 160/100 SDS+4plus Drebo  185.4  1
Бур d 13 210/150 SDS+4plus Drebo  234  1
Бур d 14 160/100 SDS+4plus Drebo  177  1
Бур d 14 260/200 SDS+4plus Drebo  247.5  1
Бур d 14 450/400 SDS+4plus Drebo  385.5  1
Бур d 14 540/400 SDS MAX Drebo  1125  1
Бур d 14 600/550 SDS+4plus Drebo  477  1
Бур d 14 160/100 SDS+ (К)  36.6  1
Бур d 14 460/400 SDS+ (К)  85.65  1
Бур d 16 160/100 SDS+4plus Drebo  214.5  1
Бур d 16 210/150 SDS+4plus Drebo  243  1
Бур d 16 310/250 SDS+4plus Drebo  333.45  1
Бур d 16 340/200 SDS MAX ZENTRO Drebo  1084.5  1
Бур d 16 450/400 SDS+4plus Drebo  430.35  1
Бур d 16 540/400 SDS MAX ZENTRO Drebo  1248  1
Бур d 16 600/550 SDS+4plus Drebo  551.25  1
Бур d 16 800/750 SDS+4plus Drebo  906  1
Бур d 16 310/250 SDS+ (К)  95.25  1
Бур d 16 450/390 SDS+ (К)  130.5  1
Бур d 16 600/540 SDS+ (К)  142.35  1
Бур d 18 300/250 SDS+ Drebo  442.5  1
Бур d 18 340/200 SDS MAX ZENTRO Drebo  1173  1
Бур d 18 540/400 SDS MAX ZENTRO Drebo  1441.5  1
Бур d 18 600/550 SDS+ Drebo  792.3  1
Бур d 18 200/140 SDS+ (К)  84.15  1
Бур d 18 310/250 SDS+ (К)  108.3  1
Бур d 20 300/250 SDS+ Drebo  650.55  1
Бур d 20 320/200 SDS MAX ZENTRO Drebo  1335.6  1
Бур d 20 450/400 SDS+ Drebo  711  1
Бур d 20 520/400 SDS MAX ZENTRO Drebo  1688.7  1
Бур d 20 540/400 трехзаходный SDS MAX Drebo  2082  1
Бур d 20 600/550 SDS+ Drebo  781.8  1
Бур d 20 920/800 SDS MAX ZENTRO Drebo  2884.8  1
Бур d 20 1320/1200 SDS MAX ZENTRO Drebo  4317.6  1
Бур d 22 520/400 SDS MAX ZENTRO Drebo  1669.5  1
Бур d 22 540/400 трехзаходный SDS MAX Drebo  2150.55  1
Бур d 22 310/250 SDS+ (К)  162.75  1
Бур d 22 600/550 SDS+ Drebo  1180.5  1
Бур d 25 320/200 SDS MAX ZENTRO Drebo  1480.5  1
Бур d 25 520/400 SDS MAX ZENTRO Drebo  2020.5  1
Бур d 25 540/400 трехзаходный SDS MAX Drebo  2320.5  1
Бур d 25 920/800 SDS MAX ZENTRO Drebo  3318  1
Бур d 25 310/250 SDS+ (К)  174  1
Бур d 26 520/400 SDS MAX ZENTRO Drebo  1933.5  1
Бур d 28 450/590 трехзаходный SDS MAX Drebo  2493  1
Бур d 28 670/550 SDS MAX ZENTRO Drebo  2451  1
Бур d 30 570/450 SDS MAX ZENTRO Drebo  2279.4  1
Бур d 32 570/450 SDS MAX ZENTRO Drebo  2635.95  1
Бур d 32 920/800 SDS MAX ZENTRO Drebo  3900  1
Бур d 32 1320/1200 SDS MAX ZENTRO Drebo  4975.5  1
Бур d 35 570/450 SDS MAX ZENTRO Drebo  2607  1
Бур d 35 920/800 SDS MAX ZENTRO Drebo  3960  1
Бур d 37 920/800 SDS MAX ZENTRO Drebo  4460.25  1
Бур d 40 920/800 SDS MAX ZENTRO Drebo  4792.5  1
Бур d 40 1320/1200 SDS MAX ZENTRO Drebo  5899.5  1
Бур d 42 830/690 трехзаходный SDS MAX Drebo  539655  1
Бур d 45 550 проходной SDS MAX Drebo  5147.7  1
Бур d 45 990 проходной SDS MAX Drebo  610905  1
Бур d 50 570/450 SDS MAX ZENTRO Drebo  600255  1
Бур d 52 570/450 SDS MAX ZENTRO Drebo  605055  1
Бур d 55 550 проходной SDS MAX Drebo  584355  1
Бур d 55 990 проходной SDS MAX Drebo  6883.5  1
Бур d 65 550 проходной SDS MAX Drebo  6396  1
Бур d 65 990 проходной SDS MAX Drebo  743445  1
Бур d 80 550 проходной SDS MAX Drebo  7112.7  1
Набор буров (10шт) d10 210/150 SDS+4plus Drebo  1585.5  1
Набор буров (10шт) d12 210/150 SDS+4plus Drebo  1761  1
Набор буров (5шт) 5-10 SDS+4plus Drebo  897  1
Набор буров SDS+ /5-10мм/ (из 6 шт) (П)  182.25  1
Набор буров SDS+ /5-12мм/ (из 6 шт) (П)  213  1
Переходник d 30*190 на удлинитель/бур SDS MAX DreConnect Drebo  5400  1
Удлинитель SDS MAX на перфоратор 750мм DreConnect Drebo  970.5  1
Удлинитель для бура SDS MAX на перфоратор 1100мм DreConnect Drebo  1267.35  1
Воротки    
Вороток раздвижной (круглый) М4-М18  119.85  1
Вороток раздвижной (плоский) М10-М36  193.5  1
Вороток раздвижной (плоский) М3-М12  60.75 1 (4)
Вороток раздвижной (плоский) М3-М16  75  1
Вороток раздвижной (плоский) М8-М20  183  1
Вороток с цанговым зажимом (Т-образный) М2-М8  144.6  1
Метчик гаечный    
Метчик гаечный 2,0*0,4*  24  1
Метчик гаечный 2,5*0,45*  27  1
Метчик гаечный 3,0*0,5*  18  1
Метчик гаечный 3,5*0,6  18  1
Метчик гаечный 4,0*0,5  21  1
Метчик гаечный 4,0*0,7*  23.55  1
Метчик гаечный 5,0*0,5  30.75  1
Метчик гаечный 5,0*0,8*  31.5  1
Метчик гаечный 6,0*0,5  50.7  1
Метчик гаечный 6,0*0,75  69.3  1
Метчик гаечный 6,0*1,0*  69.3  1
Метчик гаечный 8,0*0,75  82.5  1
Метчик гаечный 8,0*1,0  82.5  1
Метчик гаечный 8,0*1,25*  85.5  1
Метчик гаечный 10,0*0,75  121.5  1
Метчик гаечный 10,0*1,0  135  1
Метчик гаечный 10,0*1,5*  135  1
Метчик гаечный 12,0*1,0  153  1
Метчик гаечный 12,0*1,25  153  1
Метчик гаечный 12,0*1,5  153  1
Метчик гаечный 12,0*1,75*  153  1
Метчик гаечный 14,0*1,0  172.5  1
Метчик гаечный 14,0*1,25  172.5  1
Метчик гаечный 14,0*1,5  172.5  1
Метчик гаечный 14,0*2,0*  172.5  1
Метчик гаечный 16,0*1,0  189  1
Метчик гаечный 16,0*1,5  189  1
Метчик гаечный 16,0*2,0*  112.5  1
Метчик гаечный 18,0*1,0  112.5  1
Метчик гаечный 18,0*1,5  253.5  1
Метчик гаечный 18,0*2,0  253.5  1
Метчик гаечный 18,0*2,5*  172.5  1
Метчик гаечный 20,0*1,0  120  1
Метчик гаечный 20,0*1,5  120  1
Метчик гаечный 20,0*2,0  280.5  1
Метчик гаечный 20,0*2,5*  120  1
Метчик гаечный 22,0*1,0  169.5  1
Метчик гаечный 22,0*1,5  321  1
Метчик гаечный 22,0*2,0  321  1
Метчик гаечный 22,0*2,5*  169.5  1
Метчик гаечный 24,0*1,0  369  1
Метчик гаечный 24,0*1,5  369  1
Метчик гаечный 24,0*2,0  408  1
Метчик гаечный 24,0*3,0*  369  1
Метчик гаечный 27,0*1,0  240  1
Метчик гаечный 27,0*1,5  240  1
Метчик гаечный 27,0*2,0  240  1
Метчик гаечный 27,0*3,0*  240  1
Метчик гаечный 30,0*1,5  375  1
Метчик гаечный 30,0*3,5*  375  1
Метчик машинно-ручной    
Метчик машинно-ручной 2,0*0,4*  15  1
Метчик машинно-ручной 2,3*0,4  6.75  1
Метчик машинно-ручной 2,5*0,45*  16.5  1
Метчик машинно-ручной 3,0*0,5*  18  1
Метчик машинно-ручной 3,0*0,5* с левой резьбой  42.15  1
Метчик машинно-ручной 3,5*0,5*  25.5  1
Метчик машинно-ручной 4,0*0,7*  26.85  1
Метчик машинно-ручной 4,0*0,7* с левой резьбой  51.9  1
Метчик машинно-ручной 5,0*0,5  24  1
Метчик машинно-ручной 5,0*0,8*  28.95  1
Метчик машинно-ручной 5,0*0,8* с левой резьбой  51.9  1
Метчик машинно-ручной 6,0*0,5  37.5  1
Метчик машинно-ручной 6,0*1,0*  40.35  1
Метчик машинно-ручной 6,0*1,0* с левой резьбой  55.95  1
Метчик машинно-ручной 7,0*1,0*  43.5  1
Метчик машинно-ручной 8,0*1,0  44.85  1
Метчик машинно-ручной 8,0*1,25*  45.45  1
Метчик машинно-ручной 8,0*1,25* раскатной  45  1
Метчик машинно-ручной 9,0*1,0  52.5  1
Метчик машинно-ручной 10,0*0,5  52.5  1
Метчик машинно-ручной 10,0*0,75  52.5  1
Метчик машинно-ручной 10,0*1,0  53.55  1
Метчик машинно-ручной 10,0*1,25  52.5  1
Метчик машинно-ручной 10,0*1,5*  53.55  1
Метчик машинно-ручной 10,0*1,5* с левой резьбой  96  1
Метчик машинно-ручной 11,0*1,5  102.75  1
Метчик машинно-ручной 12,0*1,0  60  1
Метчик машинно-ручной 12,0*1,25  60  1
Метчик машинно-ручной 12,0*1,5  60  1
Метчик машинно-ручной 12,0*1,5 с левой резьбой  97.95  1
Метчик машинно-ручной 12,0*1,75*  60  1
Метчик машинно-ручной 12,0*1,75* с левой резьбой  97.5  1
Метчик машинно-ручной 14,0*1,0  70.5  1
Метчик машинно-ручной 14,0*1,25  70.5  1
Метчик машинно-ручной 14,0*1,5  70.5  1
Метчик машинно-ручной 14,0*1,5 с левой резьбой  107.1  1
Метчик машинно-ручной 14,0*2,0* с левой резьбой  107.1  1
Метчик машинно-ручной 16,0*0,5  124.2  1
Метчик машинно-ручной 16,0*1,0  105  1
Метчик машинно-ручной 16,0*1,5  105  1
Метчик машинно-ручной 16,0*1,5 с левой резьбой  136.95  1
Метчик машинно-ручной 16,0*2,0*  105  1
Метчик машинно-ручной 16,0*2,0* с левой резьбой  136.95  1
Метчик машинно-ручной 18,0*1,0  172.5  1
Метчик машинно-ручной 18,0*1,0 с левой резьбой  190.5  1
Метчик машинно-ручной 18,0*1,5  190.5  1
Метчик машинно-ручной 18,0*1,5 с левой резьбой  190.5  1
Метчик машинно-ручной 18,0*2,0  172.5  1
Метчик машинно-ручной 18,0*2,5*  172.5  1
Метчик машинно-ручной 18,0*2,5* с левой резьбой  190.5  1
Метчик машинно-ручной 20,0*1,0  184.5  1
Метчик машинно-ручной 20,0*1,5  184.5  1
Метчик машинно-ручной 20,0*1,5 с левой резьбой  204  1
Метчик машинно-ручной 20,0*2,0  184.5  1
Метчик машинно-ручной 20,0*2,5*  184.5  1
Метчик машинно-ручной 20,0*2,5* с левой резьбой  204  1
Метчик машинно-ручной 22,0*1,0  208.5  1
Метчик машинно-ручной 22,0*1,5  208.5  1
Метчик машинно-ручной 22,0*1,5 с левой резьбой  232.5  1
Метчик машинно-ручной 22,0*2,0  208.5  1
Метчик машинно-ручной 22,0*2,5*  208.5  1
Метчик машинно-ручной 22,0*2,5* с левой резьбой  232.5  1
Метчик машинно-ручной 24,0*1,0  256.5  1
Метчик машинно-ручной 24,0*1,5  256.5  1
Метчик машинно-ручной 24,0*1,5 с левой резьбой  283.5  1
Метчик машинно-ручной 24,0*2,0  256.5  1
Метчик машинно-ручной 24,0*3,0* с левой резьбой  283.5  1
Метчик машинно-ручной 27,0*1,0  319.5  1
Метчик машинно-ручной 27,0*1,5  319.5  1
Метчик машинно-ручной 27,0*1,5 с левой резьбой  351  1
Метчик машинно-ручной 27,0*2,0  351  1
Метчик машинно-ручной 27,0*3,0*  319.5  1
Метчик машинно-ручной 27,0*3,0* с левой резьбой  351  1
Метчик машинно-ручной 30,0*1,0  319.5  1
Метчик машинно-ручной 30,0*1,5  319.5  1
Метчик машинно-ручной 30,0*2,0  319.5  1
Метчик машинно-ручной 30,0*2,0 (Томск)  352.5  1
Метчик машинно-ручной 30,0*3,5* (Томск)  403.5  1
Метчик машинно-ручной 33,0*1,0  319.5  1
Метчик машинно-ручной 33,0*1,5  319.5  1
Метчик машинно-ручной 33,0*2,0  319.5  1
Метчик машинно-ручной 33,0*3,5*  319.5  1
Метчик машинно-ручной 36,0*1,0  345  1
Метчик машинно-ручной 36,0*1,5  345  1
Метчик машинно-ручной 36,0*2,0  345  1
Метчик машинно-ручной 36,0*4,0*  345  1
Метчик машинно-ручной 39,0*1,5  345  1
Метчик машинно-ручной 39,0*2,0  345  1
Метчик машинно-ручной 39,0*4,0*  345  1
Метчик машинно-ручной 42,0*1,5  405  1
Метчик машинно-ручной 42,0*2,0  405  1
Метчик машинно-ручной 42,0*3,0  405  1
Метчик машинно-ручной 45,0*1,5  405  1
Метчик машинно-ручной 45,0*2,0  375  1
Метчик машинно-ручной 45,0*3,0  375  1
Метчик машинно-ручной 45,0*4,5*  405  1
Метчик машинно-ручной 48,0*1,5  405  1
Метчик машинно-ручной 48,0*2,0  450  1
Метчик машинно-ручной 48,0*5,0*  450  1
Метчик машинно-ручной 52,0*1,5  420  1
Метчик машинно-ручной 52,0*2,0  420  1
Метчик машинно-ручной 52,0*3,0  420  1
Метчик машинно-ручной 52,0*4,0  420  1
Метчик машинно-ручной 52,0*5,0*  420  1
Метчик машинно-ручной комплектный    
Метчик машинно-ручной комплектный 4,0*0,7*  72.6  1
Метчик машинно-ручной комплектный 10,0*1,5*  175.5  1
Метчик машинно-ручной комплектный 12,0*1,25  195  1
Метчик машинно-ручной комплектный 12,0*1,5  178.5  1
Метчик машинно-ручной комплектный 14,0*1,25  195  1
Метчик машинно-ручной комплектный 14,0*1,5  216  1
Метчик машинно-ручной комплектный 14,0*2,0*  216  1
Метчик машинно-ручной комплектный 16,0*1,5  273  1
Метчик машинно-ручной комплектный 16,0*2,0*  273  1
Метчик машинно-ручной комплектный 18,0*1,5  381  1
Метчик машинно-ручной комплектный 18,0*2,0  343.5  1
Метчик машинно-ручной комплектный 18,0*2,5*  343.5  1
Метчик машинно-ручной комплектный 20,0*1,5  372  1
Метчик машинно-ручной комплектный 20,0*2,5*  409.5  1
Метчик ручной комплектный    
Метчик ручной комплектный 2,0*0,4*  15  1
Метчик ручной комплектный 2,5*0,45*  15  1
Метчик ручной комплектный 3,0*0,35  18  1
Метчик ручной комплектный 3,0*0,5*  18  1
Метчик ручной комплектный 3,5*0,35  18  
Метчик ручной комплектный 3,5*0,6  18  1
Метчик ручной комплектный 4,0*0,7*  37.5  1
Метчик ручной комплектный 5,0*0,5  36  1
Метчик ручной комплектный 5,0*0,8*  41.85  1
Метчик ручной комплектный 6,0*0,5  40.5  1
Метчик ручной комплектный 6,0*0,75  40.5  1
Метчик ручной комплектный 6,0*1,0*  49.5  1
Метчик ручной комплектный 8,0*1,0  55.2  1
Метчик ручной комплектный 8,0*1,25*  55.2  1
Метчик ручной комплектный 10,0*1,0  63.45  1
Метчик ручной комплектный 10,0*1,25  63.45  1
Метчик ручной комплектный 10,0*1,5*  63.45  1
Метчик ручной комплектный 12,0*1,0  91.2  1
Метчик ручной комплектный 12,0*1,25  91.2  1
Метчик ручной комплектный 12,0*1,5  91.2  1
Метчик ручной комплектный 12,0*1,75*  91.2  1
Метчик ручной комплектный 14,0*1,0  106.5  1
Метчик ручной комплектный 14,0*1,25  106.5  1
Метчик ручной комплектный 14,0*1,5  106.5  1
Метчик ручной комплектный 14,0*2,0*  106.5  1
Метчик ручной комплектный 16,0*1,0  128.25  1
Метчик ручной комплектный 16,0*1,5  128.25  1
Метчик ручной комплектный 16,0*2,0*  128.25  1
Метчик ручной комплектный 18,0*0,75  90  1
Метчик ручной комплектный 18,0*1,0  90  1
Метчик ручной комплектный 18,0*1,5  139.95  1
Метчик ручной комплектный 18,0*2,0  139.95  1
Метчик ручной комплектный 18,0*2,5*  90  1
Метчик ручной комплектный 20,0*1,0  154.5  1
Метчик ручной комплектный 20,0*1,5  154.5  1
Метчик ручной комплектный 20,0*2,5*  154.5  1
Метчик ручной комплектный 22,0*1,0  159  1
Метчик ручной комплектный 22,0*1,5  160.5  1
Метчик ручной комплектный 22,0*2,0  160.5  1
Метчик ручной комплектный 22,0*2,5*  159  1
Метчик ручной комплектный 24,0*1,0  159  1
Метчик ручной комплектный 24,0*1,5  159  1
Метчик ручной комплектный 24,0*2,0  159  1
Метчик ручной комплектный 24,0*3,0*  177  1
Метчик ручной комплектный 27,0*1,0  168  1
Метчик ручной комплектный 27,0*1,5  181.5  1
Метчик ручной комплектный 27,0*2,0  168  1
Метчик ручной комплектный 27,0*3,0*  168  1
Метчик трубный    
Метчик конический дюймовый К 1/2" машинно-ручной  210  1
Метчик конический дюймовый К 1/4" машинно-ручной  94.8  1
Метчик конический дюймовый К 1/8" машинно-ручной  98.7  1
Метчик конический дюймовый К 3/4" машинно-ручной  210  1
Метчик конический дюймовый К 3/8" машинно-ручной  82.5  1
Метчик конический дюймовый К 1" машинно-ручной  345  1
Метчик конический дюймовый К1 1/2" машинно-ручной  390  1
Метчик конический дюймовый К2" машинно-ручной  540  1
Метчик трубный G 1/2" комплектный  121.5  1
Метчик трубный G 1/2" комплектный (Томск)  375.6 1 (5)
Метчик трубный G 1/2" машинно-ручной  148.95  1
Метчик трубный G 1/2" машинно-ручной (Томск)  189 1 (10)
Метчик трубный G 1/4" комплектный  59.25  1
Метчик трубный G 1/4" машинно-ручной  95.7  1
Метчик трубный G 1/8" комплектный  52.5  1
Метчик трубный G 1/8" машинно-ручной  104.4  1
Метчик трубный G 3/4" комплектный  192  1
Метчик трубный G 3/4" машинно-ручной  247.5  1
Метчик трубный G 3/4" машинно-ручной (Томск)  286.5 1 (6)
Метчик трубный G 3/8" комплектный  76.5  1
Метчик трубный G 3/8" машинно-ручной  151.5  1
Метчик трубный G 5/8" комплектный  105  1
Метчик трубный G 7/8" комплектный  141  1
Метчик трубный G 1" машинно-ручной  393  1
Метчик трубный G 1" машинно-ручной (Томск)  535.2 1 (6)
Метчик трубный G1 1/2" комплектный  420  1
Метчик трубный G1 1/2" машинно-ручной  495  1
Метчик трубный G1 1/4" комплектный  480  1
Метчик трубный G1 1/4" машинно-ручной  589.5  1
Метчик трубный G1 1/4" машинно-ручной (Томск)  1176 1 (3)
Метчик трубный конический R 1/8" машинно-ручной  67.5  1
Метчик трубный конический R 3/4" машинно-ручной  180  1
Метчик трубный конический R 1" машинно-ручной  270  1
Метчик трубный конический R1 1/2" машинно-ручной  360  1
Метчик трубный конический R1 1/4" машинно-ручной  300  1
Метчик трубный конический R2" машинно-ручной  540  1
Наборы плашек и метчиков    
Набор метчиков № 1 М (М3-М10) 6шт  306  1
Набор метчиков № 2 М с воротком (М3-М10) 6шт  369  1
Набор метчиков № 6Р (М6-М10) 3шт (Томск)  282  1
Набор метчиков № 7Р (М3-М6) 4шт (Томск)  294  1
Набор метчиков №22 (М10-М14) 5шт (Томск)  547.5  1
Набор плашек № 2П (М6-М12) 9шт  354  1
Набор плашек № 8Р (М3-М6) 4шт (Томск)  187.5  1
Набор плашек № 9Р (М6-М10) 3шт (Томск)  189  1
Набор плашек и метчиков № 1К (М3-М10) 6шт  460.5  1
Набор плашек с плашкодержателем № 1П (М6-М12) 9шт  412.5  1
Набор плашек с плашкодержателем № 3 П (М3-М12) 7шт  294  1
Набор резьбонарезной "Сантехник № 1"  552  1
Набор резьбонарезной комбинированный № 2 К  445.5  1
Наборы сверл    
Набор сверл комбинированный 22-900 (17шт) (2,0-10,0;ВК-8 4,0-10,0;Д 4,0-10,0+дюбель+биты) (П)  141.45 1 (20)
Набор сверл комбинированный № 2 (10 шт) (1,0-10,0;ВК8-6,0-8,0)  234  1
Набор сверл комбинированный № 3 (10 шт) (1,0-9,0;ВК8-6,0-10,0)  208.5  1
Набор сверл комбинированный №11 (19шт) (1,0-10,0;ВК8-6,0-8,0)  442.5  1
Набор сверл комбинированный №12 (19шт) (1,0-9,5;ВК8-6,0-10,0)  417  1
Набор сверл комбинированный №24 (6шт) (4,0-8,0;ВК8-4,0-8,0) (Томск)  331.5  1
Набор сверл по бетону "EXPERT" (8 шт) (3,0-10,0) (П)  187.5 10 (100)
Набор сверл по бетону 23-550 (5шт) (4,0-10,0) (П)  21.75  1
Набор сверл по бетону 23-580 (8шт) (3,0-10,0) (П)  24.75  1
Набор сверл по бетону №1 (4шт) (5,0-10,0) (Томск)  315  1
Набор сверл по дереву "EXPERT" (5 шт) (4,0-10,0) (П)  90.3 10 (120)
Набор сверл по дереву 22-380 (8 шт) (3,0-10,0) (П)  24.75  1
Набор сверл по дереву корончатых 22-571 (8 предметов) (64,0-127,0+переходники) (П)  160.65  1
Набор сверл по дереву корончатых 28-670 (9 предметов) (19,0-57,0+переходники) (П)  1129.5  1
Набор сверл по дереву корончатых 28-671(13 предметов) (19,0-64,0+переходники) (П)  1497  1
Набор сверл по дереву перьевых "EXPERT" (3 шт) (16,0-25,0) (П)  114 10 (40)
Набор сверл по дереву перьевых "EXPERT" (6 шт) (12,0-26,0) (П)  209.25 5 (20)
Набор сверл по дереву перьевых (26,0-36,0)  72.9 1 (9)
Набор сверл по металлу 22-130 (13шт) (1,5-6,5)(П)  60.75 1 (25)
Набор сверл по металлу 22-180 (13шт) (2,0-8,0) (П)  78  1
Набор сверл по металлу 22-190 (19шт) (1,0-10,0) (П)  190.5 1 (25)
Набор сверл по металлу 22-250 (25шт) (1,1-13,0) (П)  354 1 (20)
Набор сверл по металлу № 1 (10шт) (1,0-10,0)  238.5  1
Набор сверл по металлу № 4 (9шт) (1,5-9,5)  205.5  1
Набор сверл по металлу № 5 (13шт) (1,5-6,5)  172.5  1
Набор сверл по металлу № 6 (4шт) (5,0-10,0) (Томск)  231  1
Набор сверл по металлу № 6 (14шт) (1,0-7,5)  210  1
Набор сверл по металлу № 7 (17шт) (1,0-6,0)  199.5  1
Набор сверл по металлу № 8 (10шт) (2,0-10,0)  193.5  1
Набор сверл по металлу № 9 (10шт) (1,0-10,0) (Томск)  369  1
Набор сверл по металлу № 9 (10шт) (2,0-10,2)  208.5  1
Набор сверл по металлу №10 (19шт) (1,0-10,0)  445.5  1
Набор сверл по металлу №12 (7шт) (1,6-8,5) (Томск)  264  1
Набор сверл по металлу №17 (10шт) (1,0-9,5) (Томск)  331.5  1
Набор сверл по металлу №19-И (19шт) (1,0-10,0) (Томск)  718.5  1
Набор сверл по металлу №40А (13шт) (2,0-8,0) (Томск)  422.25  1
Набор сверл по металлу титановое покрытие 22-300 (13шт) (1,5-6,5) (П)  96.75 1 (25)
Набор сверл по металлу титановое покрытие 22-310 (13шт) (2,0-8,0) (П)  129 1 (25)
Набор сверл по металлу титановое покрытие 22-340 (25шт) (1,1-13,0) (П)  498 1 (20)
Набор сверл по металлу титановое покрытие №11 (10шт) (1,0-10,0) (Томск)  596.55  1
Набор сверл по металлу титановое покрытие №14 (7шт) (1,6-8,5) (Томск)  316.5  1
Набор сверл по металлу титановое покрытие №21И (19шт) (1,0-10,0) (Томск)  1168.5  1
Патрон сверлильный    
Патрон сверлильный ПС- 6  177 1 (10)
Патрон сверлильный ПС-10 (1 конус)  166.5 1 (10)
Патрон сверлильный ПС-10 (2 конус)  202.5 1 (5)
Патрон сверлильный ПС-13 (2 конус)  213  1
Патрон сверлильный ПС-16  447 1 (2)
Патрон сверлильный ПСР-10  177 1 (10)
Патрон сверлильный ПСР-13  214.5 1 (5)
Патрон сверлильный быстрозажимной ПСРБ-10 (П)  119.25  1
Патрон сверлильный быстрозажимной ПСРБ-13 (П)  189  1
Патрон токарный 3х-кулачковый d 160мм  7363.5  1
Патрон токарный 3х-кулачковый d 200мм  11160  1
Патрон токарный 3х-кулачковый d 250мм  13588.5  1
Патрон токарный 3х-кулачковый d 315мм  24160.5  1
Ключ к патрону ПС- 6  11.7  1
Ключ к патрону ПС-16  36.6  1
Ключ к патрону ПСР-10 (ПС-10 конус1)  15.75  1
Ключ к патрону ПСР-13 (ПС-10 конус2)  17.85  1
Плашка круглая    
Плашка круглая 2,0*0,4* ГОСТ 9740  18  1
Плашка круглая 2,5*0,45* ГОСТ 9740  18  1
Плашка круглая 3,0*0,35 ТУ  18  1
Плашка круглая 3,0*0,5* ГОСТ 9740  33.6  1
Плашка круглая 3,0*0,5* ТУ  18  1
Плашка круглая 3,5*0,35 ТУ  24  1
Плашка круглая 3,5*0,6 ТУ  18.75  1
Плашка круглая 4,0*0,5 ГОСТ 9740  34.2  1
Плашка круглая 4,0*0,5 ТУ  19.5  1
Плашка круглая 4,0*0,7* ТУ  19.5  1
Плашка круглая 5,0*0,5 ГОСТ 9740  37.05  1
Плашка круглая 5,0*0,5 ТУ  21  1
Плашка круглая 5,0*0,8* ГОСТ 9740  38.85  1
Плашка круглая 5,0*0,8* ТУ  21  1
Плашка круглая 6,0*0,5 ГОСТ 9740  38.1  1
Плашка круглая 6,0*0,5 ТУ  21.75  1
Плашка круглая 6,0*0,75 ГОСТ 9740  38.1  1
Плашка круглая 6,0*0,75 ТУ  21.75  1
